Portrait
- Nom : Hantuchova
- Prénom : Daniela
- Né le : 23 avril 1983 à Poprad
- Nationalité : SVK
- Taille : 181 cm
- Poids : 62 kg
- Pro depuis : 1999
- Revers : 2 mains
- Droitière
- Meilleur classement : 5eme
Résultats en Grand-Chelem
| Australian Open | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - |
| 2009 | 3eme tour | 1er tour | 1/8eme finale | 1/8eme finale |
| 2008 | 1/2 finale | - | 2eme tour | 1er tour |
| 2007 | 1/8eme finale | 3eme tour | 1/8eme finale | 1er tour |
| 2006 | 1/8eme finale | 1/8eme finale | - | 2eme tour |
| 2005 | 3eme tour tour | 3eme tour | 3eme tour | 3eme tour |
| 2004 | 2eme tour | - | 3eme tour | 3eme tour |
| 2003 | 1/4 finale | 2eme tour | 2eme tour | 3eme tour |
| 2002 | 3eme tour | 1/8eme finale | 1/4 finale | 1/4 finale |
| 2001 | 1er tour | 2eme tour | 2eme tour | 1er tour |
Titres
2007 : Indian Wells, Linz
2002 : Indian Wells
