Portrait
- Nom : Davenport
- Prénom : Lindsay
- Né le : 8 Juin 1976 à Palos Verdes
- Nationalité : USA
- Taille : 189 cm
- Poids : 79 kg
- Pro depuis : 1993
- Revers : 2 mains
- Droitière
- Meilleur classement : -
Résultats en Grand-Chelem
| Australian Open | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - |
| 2008 | 2eme tour | - | 2eme tour | 3eme tour |
| 2006 | 1/4 finale | - | - | 1/4 finale |
| 2005 | Finale | 1/4 finale | Finale | 1/4 finale |
| 2004 | 1/4 finale | 1/8eme finale | 1/2 finale | 1/2 finale |
| 2003 | 1/8eme finale | 1/8eme finale | 1/4 finale | 1/2 finale |
| 2002 | - | - | - | 1/2 finale |
| 2001 | 1/2 finale | - | 1/2 finale | 1/4 finale |
| 2000 | Vainqueur | 1er tour | Finale | Finale |
| 1999 | 1/2 finale | 1/4 finale | Vainqueur | 1/2 finale |
| 1998 | 1/2 finale | 1/2 finale | 1/4 finale | Vainqueur |
| 1997 | 1/8eme finale | 1/8eme finale | 2eme tour | 1/2 finale |
| 1996 | 1/8eme finale | 1/4 finale | 2eme tour | 1/8eme finale |
| 1995 | 1/4 finale | 1/8eme finale | 1/8eme finale | 2eme tour |
| 1994 | 1/4 finale | 3eme tour | 1/4 finale | 3eme tour |
| 1993 | 3eme tour | 1er tour | 3eme tour | 1/8eme finale |
| 1992 | - | - | - | 1er tour |
| 1991 | - | - | - | 1er tour |
Titres
2008 : Auckland, Memphis
2007 : Bali, Québec
2005 : Dubai, Amelia Island, New Haven, Bali, Filderstadt, Zurich
2004 : Tokyo, Amelia Island, Stanford, Los Angeles, San Diego, Cincinnati, Filderstadt
2003 : Tokyo
2001 : Tokyo, Scottsdale, Eastbourne, Los Angeles, Filderstadt, Zurich, Linz
2000 : Indian Wells, Scottsdale, Linz, Philadelphie
1999 : Masters, Sydney, Madrid, Stanford, Tokyo, Philadelphie
1998 : Stanford, San Diego, Los Angeles, Pan Pacific, Zurich
1997 : Oklahoma City, Indian Wells, Amelia Island, Atlanta, Zurich, Chicago
1996 : JO Atlanta, Strasbourg, Los Angeles
1995 : Strasbourg
1994 : Brisbane, Lucerne
