Portrait
- Nom : Petrova
- Prénom : Nadia
- Né le : 8 Juin 1982 à Moscou
- Nationalité : RUS
- Taille : 178 cm
- Poids : 65 kg
- Pro depuis : 1999
- Revers : 2 main
- Droitière
- Meilleur classement : 3eme
Résultats en Grand-Chelem
| Australian Open | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1/4 finale |
- | - | - |
| 2009 | 1/8eme finale | 2eme tour | 1/8eme finale | 1/8eme finale |
| 2008 | 1/8eme finale | 3eme tour | 1/4 finale | 3eme tour |
| 2007 | 3eme tour | 1er tour | 8eme finale | 3eme tour |
| 2006 | 1/4 finale | 1er tour | - | 3eme tour |
| 2005 | 1/8eme finale | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/4 finale |
| 2004 | 1er tour | 3eme tour | 1/8eme finale | 1/4 finale |
| 2003 | 3eme tour | 1/2 finale | 3eme tour | 1/8eme finale |
| 2002 | - | - | - | 1er tour |
| 2001 | - | 1/8eme finale | 1/8eme finale | 2eme tour |
| 2000 | 3eme tour | 1er tour | 2eme tour | 2eme tour |
| 1999 | 1er tour | - | 2eme tour | - |
Titres
2008 : Cincinnati, Québec
2007 : Petrova
2006 : Doha, Amelia Island, Charleston, Berlin, Stuttgart
2005 : Linz
