Portrait
- Nom : Peer
- Prénom : Shahar
- Né le : 1er Mai 1987 à Jerusalem
- Nationalité : ISR
- Taille : 170 cm
- Poids : 60 kg
- Pro depuis : 2004
- Revers : 2 mains
- Droitière
- Meilleur classement : 15eme
Résultats en Grand-Chelem
| Australian Open | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - |
| 2009 | 1er tour | - | 2eme tour | 3eme tour |
| 2008 | 3eme tour | 1er tour | 1/8eme finale | 1er tour |
| 2007 | 1/4 finale | 1/8eme finale | - | 1/8eme finale |
| 2006 | 1er tour | 1/8eme finale | - | 1/8eme finale |
| 2005 | - | 3eme tour | 2eme tour | 3eme tour |
Titres
2009 : Guangzhou, Tashkent
2006 : Pattaya City, Prague, Istanbul
